El lote contiene:
- 3 sobres de 100gr de Jamón de Bellota Ibérico loncheado a cuchillo.
- 2 sobres de 200gr de Lomo de Bellota Ibérico loncheado.
- 2 sobres de 200gr de Chorizo de Bellota Ibérico loncheado.
- 2 sobres de 200gr de Salchichón de Bellota Ibérico loncheado.
- 1 cuña de Queso Monte Robles de apróximadamente 0,350gr.
Peso apróximado del lote 1,850kg.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL JAMÓN DE BELLOTA IBÉRICO POR 100G: | VALOR: |
Valor energético: | 395 Kcal / 1.642 KJ |
Grasas: | 30.8 g |
de las cuales ácidos grasos saturados: | 12.3g |
Hidratos de carbono: | 0.45g |
de las cuales azúcares: | 0.45g |
Proteínas: | 29.1g |
Sal: | 4.9g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL LOMO DE BELLOTA IBÉRICO POR 100G: | VALOR: |
Valor energético: | 411kcal/1709 Kj |
Grasas: | 30,30g |
de las cuales ácidos grasos saturados: | 12,10g |
Hidratos de carbono: | <0,10g |
de las cuales azúcares: | <0,10g |
Proteínas: | 34,60g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL CHORIZO DE BELLOTA IBÉRICO POR 100G: | VALOR: |
Valor energético: | 482,20kcal/2019 Kj |
Grasas: | 41,80g |
de las cuales ácidos grasos saturados: | 13,80g |
Hidratos de carbono: | 1,60g |
de las cuales azúcares: | 1,60g |
Proteínas: | 24,90g |
Sal: | 2,20g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL SALCHICHÓN DE BELLOTA IBÉRICO POR 100G: | VALOR: |
Valor energético: | 450,80kcal/1887 Kj |
Grasas: | 38,00g |
de las cuales ácidos grasos saturados: | 12,00g |
Hidratos de carbono: | 2,20g |
de las cuales azúcares: | 1,60g |
Proteínas: | 25,00g |
Sal: | 2,00g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL QUESO MONTE ROBLES POR 100G: | VALOR: |
Valor energético: | 406Kcal / 1693KJ |
Grasas: | 36g |
de las cuales ácidos grasos saturados: | 24g |
Hidratos de carbono: | 0g |
de las cuales azúcares: | 0g |
Proteínas: | 22g |
Sal: | 1,2g |
INGREDIENTES QUESO MONTE ROBLES: LECHE cruda e oveja, fermentos lacticos. Estabilizante: cloruro calcico, cuajo, sal. Conservantes: lisozima (derivado del HUEVO). En corteza manteca de cerdo y finas hierbas.
CORTEZA NO COMESTIBLE
EMBUTIDO SIN GLUTEN, SIN LACTOSA
CONSERVACIÓN EMBUTIDO:
Mantener en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar directa.
CONSERVACIÓN QUESO:
Los quesos de tapa dura se deben conservar entre los 8 y los 12 grados, mientras que los quesos de pasta blanda se conservan mejor a temperaturas más bajas, entre los 4 y los 8 grados.
EL QUESO CONTIENE ALÉRGENOS (LECHE, HUEVO)
ENVÍO:
El envío se realiza en vehículos isotermos, previamente inspeccionadas sus condiciones óptimas de limpieza.