El lote contiene:
- 1/2 pieza de Paleta de Cebo Ibérico de apróximadamente 1,100-1,350kg.
- 1/2 pieza de Lomito de Bellota Ibérico de apróximadamente 0,350-0,450gr.
- 1/2 pieza de Chorizo de Bellota Ibérico de apróximadamente 0,600-0,700gr.
- 1/2 pieza de Salchichón de Bellota Ibérico de apróximadamente 0,600-0,700gr.
El lote tiene un peso apróximado de 2,900kg.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL PALETA DE CEBO IBÉRICO POR 100G: | VALOR: |
Valor energético: | 453 Kcl / 1882 KJ |
Grasas: | 36.2g |
de las cuales ácidos grasos saturados: | 14.1g |
Hidratos de carbono: | <0.10g |
de las cuales azúcares: | <0.10g |
Proteínas: | 31.9g |
Sal: | 6.1g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL LOMITO DE BELLOTA IBÉRICO POR 100G: | VALOR: |
Valor energético: | 302kcal/1265 Kj |
Grasas: | 16,80g |
de las cuales ácidos grasos saturados: | 6,00g |
Hidratos de carbono: | 0,82g |
de las cuales azúcares: | 0,82g |
Proteínas: | 36,90g |
Sal: | 1,60g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL CHORIZO DE CEBO IBÉRICO POR 100G: | VALOR: |
Valor energético: | 482,20kcal/2019 Kj |
Grasas: | 41,80g |
de las cuales ácidos grasos saturados: | 13,80g |
Hidratos de carbono: | 1,60g |
de las cuales azúcares: | 1,60g |
Proteínas: | 24,90g |
Sal: | 2,20g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL SALCHICHÓN DE CEBO IBÉRICO POR 100G: | VALOR: |
Valor energético: | 450,80kcal/1887 Kj |
Grasas: | 38,00g |
de las cuales ácidos grasos saturados: | 12,00g |
Hidratos de carbono: | 2,20g |
de las cuales azúcares: | 1,60g |
Proteínas: | 25,00g |
Sal: | 2,00g |
EL EMBUTIDO NO CONTIENE NI GLUTEN NI LACTOSA
CONSERVACIÓN:
Mantener en un lugar fresco y seco.
CONSUMO:
Mantener a una temperatura ambiente unas horas antes de su consumo.
VIDA ÚTIL:
Consumir preferentemente antes de 12 meses entero y deshuesado, y 6 meses loncheado desde su elaboración.
NO CONTIENE ALÉRGENOS. El producto es apto para el consumo de todos los grupos de consumidores, incluidos niños y ancianos.
PRESENTACIÓN:
Entero y enfundado, deshuesado y envasado al vacío o loncheado.
ENVÍO:
El envío se realiza en vehículos isotermos, previamente inspeccionadas sus condiciones óptimas de limpieza.